Le vote des Français de l’étranger

Démographie et politique Ajouter un commentaire

Source : Ministère des Affaires Etrangères

Pays où il y a plus de 5 000 votants

Allemagne 21 673 votants ROYAL 59,1%
..Belgique 23 581 votants SARKOZY 53,7%
….Canada 20 490 votants ROYAL 53,9%
…….Chine 6 265 votants SARKOZY 71,0%
…Espagne 19 117 votants ROYAL 50,0+%
Etats-Unis 27 162 votants SARKOZY 63,7%
…….Israël 6 276 votants SARKOZY 90,5%
…….Italie 11 814 votants ROYAL 51,4%
……..Liban 6 360 votants SARKOZY 71,5%
Luxembourg 7 064 votants SARKOZY% 61,4
Madagascar 5 575 votants ROYAL 58,5%
……Maroc 12 888 votants SARKOZY 51,9%
Royaume-Uni 16 311 votants SARKOZY 53,3%
……Sénégal 5 359 votants ROYAL 54,8%
…….Suisse 36 630 votants SARKOZY 57,3%
…….Tunisie 6 195 votants ROYAL 70,5%

Tous pays 346 310 votants SARKOZY 54,0%

Sommaire du blog MLL
Sommaire du site MLL
Sur Wikipédia

Une réponse à “Le vote des Français de l’étranger”

  1. Frédéric a écrit :

    La moyenne générale s’équilibre à un pour cent prés :)

Laisser un commentaire

WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Connexion